TEXHOCBIT



Звоните нам: 

(044) 228-53-71,
(044) 229-44-92





Страницы 1  2  3  
Бренд Название Описание Ресурс Цена,у.е. Цена,грн.
Canon A-1200 "KP-910,PW-200;HUNDAI HDP 910/20;CETRONICS 80" 0 2.268 12.474
Canon CPF-136 "ADMATE DP-140/50/80 ;LEGEND 1385;/FACIT B1150" 0 3.564 19.602
Citizen 120 D, (Print Rite) GSX-130,200/30/40,SWIFT- 9/S,24/E/S,200 GX 0 2.187 12.0285
Epson MX -80, (Print Rite) "FX/LX/LQ-300,400,570,800/50/870;SAMSUNG SP-0930N" 0 1.863 10.2465
Epson LQ -100, (Print Rite) ACTION PRINTER 3250 0 1.944 10.692
Epson LХ -100, (Print Rite) ACTION PRINTER 2250 0 1.944 10.692
Epson MX -100, (Print Rite) "LX/LQ-1000,1050,1170,FX/MX-1170;SAMSUNG SP-0921,2421" 0 2.187 12.0285
Epson DFX-5000, (Print Rite) DFX-8000,8500 0 7.776 42.768
Epson LQ-2170, (Print Rite) FX/LQ-2070,2180 0 8.1 44.55
Fujitsu DL-900, (Print Rite) DL-700,1000/100/150/200/250,DRK-8100 0 2.511 13.8105
Nec NEC P20 P30,3200/300 0 3.564 19.602
OKI OKIDATA ML-182, (Print Rite) ML-172,180/2/3,190/2/3/5,240/80,320/21/80/86/90/91,3310/11/20/21/90 0 1.944 10.692
OKI OKIDATA ML-520, (Print Rite) "ML-521/90/91;PRINTEC 9330/50" 0 2.106 11.583
OKI OKIDATA ML-3410, (Print Rite) "ML-393/C/+,395,8360;SIEMENS HIGHPRINT 4400" 0 11.34 62.37
Olivett DM-100 "DM-S/99/PR9/B;TRIUMPH ADLER MPR 7120" 0 2.916 16.038
Olivett DM-280 "DM-282,290,292;PR-46" 0 2.916 16.038
Panasonic KX-P 1180, (Print Rite) KX-P 145,1000/30/80/90,1123/24/40/70/91,1592,1695 0 2.511 13.8105
Panasonic KX-P 2123, (Print Rite) KX-P 150,2124/80 0 2.511 13.8105
Panasonic KX-P 1524, (Print Rite) "KX-P 155,1524/40,1624/54,2624,3624;ROLAND 2450/65" 0 4.05 22.275
Seikosha SP-1000 "AMSTRAD LQ-3500;SEIKOSHA SL-80,180,SP-185,800,1000/200/600/900,2000/400" 0 2.43 13.365
Seikosha SP-2415 "SP-2415AP;FULLMARK N165BK" 0 4.9005 26.9527
Seikosha SBP-10 AI "SBP-10+/CX/L/TX/SUPER,BP-5780,7800;SUPER DATAPRODUCTS 8500,8510" 0 12.798 70.389
Star NX-1000, (Print Rite) LC-9,10,20,100,NX-1001/40,SP-600 0 1.62 8.91
Star NX-1500/2400, (Print Rite) LC-15,LC/XB 24-10/15/20/100/200/250,NX 2410/15/20 0 1.755 9.6525
Star LC-90 LC-240,2440,NX 24-300/400,2450,1010 0 3.078 16.929
Tally MANNESMAN-330, (Print Rite) 230/40/50,340/50/60,400/60 0 11.016 60.588
WWM Лента 8 ММ Х 1,8 М (К) "Epson LQ/LX-100;PANASONIC;OKIDATA" 0 0.3375 1.85625
WWM Лента для П/М 13 ММ Х 8 М 0 0.351 1.9305
WWM Лента для П/М 16 ММ Х 8 М 0 0.378 2.079
WWM Лента кассовая 57,5 ММ (2-Х СЛОЙНАЯ) 0 0.378 2.079
WWM Лента 8 ММ Х 7 М (К) "Star NX 1000;LC-II,9,10,20,1001,1040" 0 0.4185 2.30175
WWM Лента 13 ММ Х 5 М (К) "Canon A1200;HUNDAI HDP 910/20;CETRONICS H80" 0 0.567 3.1185
WWM Лента 13 ММ Х 7 М (К) "ЭРА 101/802;ЭЛКА 852;CITIZEN DP-600" 0 0.675 3.7125
WWM Лента 13 ММ Х 7 М (Л.М) "Star NX2400;LC2410 1500,2400,24-10,24-15" 0 0.675 3.7125
WWM Лента 13 ММ Х 12 М (К) Epson MX100,FX/LX/LQ-1000,MX80,FX/LX/LQ-300/400 0 1.08 5.94
WWM Лента 13 ММ Х 12 М (Л.М) Epson MX100,FX/LX/LQ-1000,MX80,FX/LX/LQ-300/400 0 1.08 5.94
WWM Лента 13 ММ Х 16 М (К) Epson MX100,FX/LX/LQ-1000,MX80,FX/LX/LQ-300/400 0 1.377 7.5735
WWM Лента 13 ММ Х 16 М (Л.М.) Epson MX100,FX/LX/LQ-1000,MX80,FX/LX/LQ-300/400 0 1.377 7.5735
WWM Лента 13 ММ Х 50 М (Л.М) 0 4.05 22.275
WWM Лента 13 ММ Х 50 М (П.М) 0 4.05 22.275
WWM Лента 13 ММ Х 60 М (К) 0 5.67 31.185
WWM Лента 13 ММ Х 60 М (Л.М.) 0 5.67 31.185
WWM Лента 13 ММ Х 60 М (П.М) Epson DFX 5000,8000 0 5.67 31.185

[Canon,Citizen,Epson,Fujitsu]  [Nec,OKI,Olivett,Panasonic,Seikosha]  [Star,Tally,WWM]  
Партнеры сайта:
Locum - домен в подарок - хостинг. Хостинг за 50 рублей.  |  предлагаю массаж в киеве все виды  |  3D компьютеры и ноутбуки - купить ноутбук киев.  |  окна металлопластиковые киев .  |  Лобовые автостекла должны всегда быть идеально прозрачными и не иметь каких-либо дефектов.  |  ремонт ноутбуков Киев, изображение.
мотоциклы машины для съемок в аренду  встреча в аэропорту  Рекомендуем создание и продвижение веб сайтов - студия Веб-дизайна Анира