TEXHOCBIT



Звоните нам: 

(044) 228-53-71,
(044) 229-44-92





Есть в разделе:
Струйные принтеры
Матричные принтеры
Картриджи к лазерным принтерам
Картриджи к матричным принтерам
Картриджи и чернила к струйным принтерам
Матричные принтеры
Название Описание Цена,у.е. Цена,грн.
LX-300+ A4, 9 игол, 12 cpi, 264 зн/сек 130 715
FX-1170 A3, 9 игол, 380 зн/сек (10 cpi) original+3copies 279 1534.5
FX-1180 А3, 9 игол, 455 зн/сек 399 2194.5
Струйные принтеры
Название Описание Цена,у.е. Цена,грн.
Stylus Color 480 A4, 720x720 dpi, 4 стр/мин 80 440
Stylus Color 670 A4, 1440x720 dpi, 5 стр/мин, USB 115 632.5
Stylus Color 760 A4, 1440x720 dpi, 7 стр/мин, USB 150 825
Stylus Photo 750 А4, 1440x720 dpi, 6 стр/мин, USB 185 1017.5
Stylus Photo 870 А4, 1440x720 dpi, 9стр/мин, USB 232 1276
Stylus Color 860 А4, 1440x720 dpi, 8 стр/мин, USB 250 1375
Stylus Color 900 А4, 1440x720 dpi, 12 стр/мин, USB 350 1925
Stylus Color 1160 A3+, 1440x720 dpi, 9,5 стр/мин, USB 406 2233
Stylus Photo 1270 А3, 1440x720 dpi, 9 стр/мин, USB 490 2695
Картриджи и чернила к струйным принтерам
Название Описание Ресурс Цена,у.е. Цена,грн.
St. 400, (Jet Tec,S020025), черный "St. 800/+,1000;SEIKO MJ-500" 400 3.564 19.602
St. 400, (Print Rite,S020025), черный "St. 800/+,1000;SEIKO MJ-500" 400 3.78 20.79
St. 820, (Print Rite,S020047), черный "St. 200;ST. ColOR 200,II/S" 400 3.78 20.79
St. Col. (Print Rite,S020034), черный St. Col. PRO/ XL/ XL+ 460 3.78 20.79
St. Col. 400, (Print Rite,S020093), черный St. Col. 500,600,Photo/EX/700 370 3.78 20.79
St. Col. 440, (Print Rite,S020187), черный St. Col. 460,640/60/70,750,1200 370 3.78 20.79
St. Col. 740, (Print Rite,S020189), черный St. Col. 760,860,1160 620 3.78 20.79
St. Col. 800, (Print Rite,S020108), черный St. Col. 850,1520 620 3.78 20.79
St. 820, (Jet Tec,S020049), цветной "St. 1500;ST. ColOR II/S" 320 6.48 35.64
St. Col. 200, (Print Rite,S020097), цветной St. Col. 500 300 6.885 37.8675
St. Col. 300, (Print Rite,S020138), цветной St. Col. 300 220 6.885 37.8675
St. Col. 400, (Print Rite,S020089), цветной St. Col. 600,800/50,1520 300 6.885 37.8675
St. Col. 440, (Print Rite,S020191), цветной St. Col. 460,640/60/70,740,760,860,1160 300 6.885 37.8675
St. Col. (Print Rite,S020036), цветной St. Col. PRO/ XL 320 7.074 38.907
St. Photo 750, (Print Rite,S020193), цветной St. Photo 750 220 7.4925 41.2087
St. 1500, (Print Rite,S020062), черный St. Col.1500 1300 8.775 48.2625
St. Photo, (Print Rite,S020110), цветной St. Photo EX/700 220 8.775 48.2625
St. 400, (S020025), черный "St. 800/+,1000;SEIKO MJ-500" 400 11.1 61.05
St. Col. (S020034), черный St. Col. Pro/ XL/ XL+ 460 14 77
St. Col. 300, (S020138), цветной St. Col. 300 220 15.4 84.7
St. Photo 750, (S020193), цветной St. Photo 750 220 17 93.5
St. Photo, (S020110), цветной St. Photo EX/700 220 17 93.5
St. 820, (S020047), черный "St. 200;ST. ColOR 200,II/S" 400 17.3 95.15
St. Col. 400, (S020093), черный St. Col. 500,600,Photo/EX/700 370 17.3 95.15
St. Photo 870, (T008401), цветной St. Photo 870 220 18 99
St. Col. 440, (S020187), черный St. Col. 460,640/60/70,750,1200 370 18.6 102.3
St. Col. 740, (S020189), черный St. Col. 760,860,1160 620 19.5 107.25
St. Col. 800, (S020108), черный St. Col. 850,1520 620 20 110
St. Photo 1270, (T007401), черный St. Photo 870 370 20 110
St. Col. 900, (T005011), цветной St. Col. 900 570 20.3 111.65
St. Col. 900, (T003011), черный St. Col. 900 820 20.5 112.75
St. Col. 200, (S020097), цветной St. Col. 500 300 21 115.5
St. Col. 400, (S020089), цветной St. Col. 600,800/50,1520 300 21.6 118.8
St. Col. 440, (S020191), цветной St. Col. 460,640/60/70,740,760,860,1160 300 22.5 123.75
St. Photo 1270, (T009401), цветной St. Photo 1270 н/д 24 132
St. 820, (S020049), цветной "St. 1500;ST. ColOR II/S" 320 25 137.5
St. Col. (S020036), цветной St. Col. Pro/ XL 320 27 148.5
St. Photo 1200, (T001011), цветной St. Photo 1200 330 31 170.5
St. 1500, (S020062), черный St. Col. 1500 1300 46 253
St. Col. 3000, (S020118), черный St. Col. 3000 2600 50 275
St. Col. 3000, (S020126), красный St. Col. 3000 2600 50 275
St. Col. 3000, (S020130), синий St. Col. 3000 2600 52.3 287.65
St. Col. 3000, (S020122), желтый St. Col. 3000 2600 53.3 293.15
Картриджи к лазерным принтерам
Название Описание Ресурс Цена,у.е. Цена,грн.
5200, лицензионный "5500/600,AL 1000/500;MINOLTA SP6X,PP6,1000,N1200;LEXMARK OPTRA E/+" н/д 11.64 64.02
EPL 5500, (S050005) "MINOLTA PP 6;LEXMARK OPTRA E/EP/ES" н/д 51 280.5
DRUM EPL 5500, (S051029) "MINOLTA PP 6;LEXMARK OPTRA E/EP/ES" н/д 63 346.5
EPL 3000, (S051020) "MINOLTA SP4X;LANIER 1110 MFD" н/д 117 643.5
EPL 5200, (S051011) "EPL 5000;MINOLTA SP6X" 6000 145 797.5
EPL 9000, (S051022) EPL 9000PS,9100 н/д 218 1199
Картриджи к матричным принтерам
Название Описание Ресурс Цена,у.е. Цена,грн.
MX -80, (Print Rite) "FX/LX/LQ-300,400,570,800/50/870;SAMSUNG SP-0930N" 0 1.863 10.2465
LQ -100, (Print Rite) ACTION PRINTER 3250 0 1.944 10.692
LХ -100, (Print Rite) ACTION PRINTER 2250 0 1.944 10.692
MX -100, (Print Rite) "LX/LQ-1000,1050,1170,FX/MX-1170;SAMSUNG SP-0921,2421" 0 2.187 12.0285
DFX-5000, (Print Rite) DFX-8000,8500 0 7.776 42.768
LQ-2170, (Print Rite) FX/LQ-2070,2180 0 8.1 44.55

Струйные принтеры
Матричные принтеры
Картриджи к лазерным принтерам
Картриджи к матричным принтерам
Картриджи и чернила к струйным принтерам
Партнеры сайта:
Canon EOS 450D kit тест  |  продажа Sony Ericsson Aino  |  Samsung M8910 black  |  кредит инкассация эквайринг автокредит
мотоциклы машины для съемок в аренду  встреча в аэропорту  Рекомендуем создание и продвижение веб сайтов - студия Веб-дизайна Анира